Einsätze 2026
Einsätze gesamt
Brandeinsätze
technische Hilfeleistungen
Sonstige
Oktober 2026
081| 18.10.2026| 17:48 Uhr | Wassereinbruch
080| 08.10.2026| 18:52 Uhr | PKW Brand
September 2026
079| 29.09.2026| 17:17 Uhr | Person in Zwangslage
078| 29.09.2026| 10:41 Uhr | Verkehrsunfall
077| 27.09.2026| 19:21 Uhr | Brandmeldeanlage
076| 27.09.2026| 14:11 Uhr | Rauchentwicklung
075| 24.09.2026| 08:51 Uhr | Küchenbrand
074| 19.09.2026| 17:10 Uhr | Verkehrsunfall
073| 12.09.2026| 18:46 Uhr | Gefahrstoffeinsatz
072| 11.09.2026| 23:30 Uhr | PKW Brand
071| 11.09.2026| 22:55 Uhr | auslaufender Betriebsstoff
070| 11.09.2026| 18:45 Uhr | Rauchentwicklung
069| 11.09.2026| 17:52 Uhr | Elementarschaden
August 2026
068| 29.08.2026| 01:53 Uhr | Verkehrsunfall
067| 27.08.2026| 08:04 Uhr | Notfalltüröffnung
066| 18.08.2026| 23:04 Uhr | Notfalltüröffnung
065| 15.08.2026| 13:03 Uhr | Notfalltüröfnung
064| 13.08.2026| 18:22 Uhr | Verkehrsunfall
063| 07.08.2026| 18:45 Uhr | Elementarschaden
062| 06.08.2026| 12:38 Uhr | Waldbrand / Wasserförderung
061| 03.08.2026| 18:22 Uhr | Rauchentwicklung
060| 03.08.2026| 18:20 Uhr | Notfalltüröffnung
059| 01.08.2026| 07:05 Uhr | Brandgeruch
Juli 2026
058| 30.07.2026| 16:37 Uhr | Sturmschaden
057| 25.07.2026| 11:15 Uhr | Vegetationsbrand
056| 19.07.2026| 00:21 Uhr | PKW Brand
055| 18.07.2026| 09:56 Uhr | Brandmeldeanlage
054| 02.07.2026| 15:02 Uhr | Person in Aufzug
053| 17.07.2026| 22:32 Uhr | Tier in Notlage
052| 12.07.2026| 16:59 Uhr | Industriebrand
051| 03.07.2026| 18:41 Uhr | Vegetationsbrand
050| 02.07.2026| 15:02 Uhr | Person in Aufzug
Juni 2026
060| 29.06.2026| 09:13 Uhr | Notfalltüröffnung
059| 28.06.2026| 18:37 Uhr | Tragehilfe Rettungsdienst
058| 28.06.2026| 05:18 Uhr | Tragehilfe Rettungsdienst
057| 27.06.2026| 18:44 Uhr | Brandmeldeanlage
056| 27.06.2026| 18:34 Uhr | Tierrettung
055| 25.06.2026| 19:41 Uhr | Brandmeldeanlage
054| 24.06.2026| 11:17 Uhr | Verkehrsunfall
053| 23.06.2026| 15:33 Uhr | Stromausfall
052| 19.06.2026| 23:45 Uhr | Rauchentwicklung Gebäude
051| 15.06.2026| 11:06 Uhr | Tier in Not
050| 10.06.2026| 09:58 Uhr | Brandmeldeanlage
049| 10.06.2026| 00:20 Uhr | Nachbarschaftshilfe
048| 09.06.2026| 15:41 Uhr | Verkehrsunfall
047| 06.06.2026| 19:35 Uhr | Tierrettung
046| 04.06.2026| 13:22 Uhr | Heimrauchmelder
045| 04.06.2026| 09:45 Uhr | Absicherung
Mai 2026
044| 30.05.2026| 00:31 Uhr | Hilfeleistung
043| 28.05.2026| 18:17 Uhr | Tierrettung
042| 21.05.2026| 13:49 Uhr | Med. Erstversorgung
041| 21.05.2026| 13:06 Uhr | Brandmeldealarm
040| 18.05.2026| 09:06 Uhr | Brandnachschau
039| 16.05.2026| 16:00 Uhr | Flugzeugabsturz
038| 10.05.2026| 20:06 Uhr | Sturmschaden
037| 09.05.2026| 14:37 Uhr | Verkehrsunfall
036| 08.05.2026| 16:27 Uhr | Absicherung
035| 02.05.2026| 14:54 Uhr | Notfalltüröffnung
April 2026
034| 30.04.2026| 20:46 Uhr | auslaufender Betriebsstoff
033| 30.04.2026| 17:46 Uhr | Verkehrsunfall
032| 20.04.2026| 16:41 Uhr | Geländerettung
031| 20.04.2026| 10:29 Uhr | Tier in Notlage
030| 20.04.2026| 07:03 Uhr | Verkehrsunfall
029| 18.04.2026| 11:32 Uhr | Verkehrsunfall
028| 11.04.2026| 17:08 Uhr | Brandgeruch
027| 11.04.2026| 12:04 Uhr | Notfalltüröffnung
026| 10.04.2026| 10:27 Uhr | Verkehrsunfall
025| 09.04.2026| 08:53 Uhr | Tier in Notlage
März 2026
024| 24.03.2026| 15:04 Uhr | Fahrzeugbrand
023| 23.03.2026| 19:41 Uhr | Nebengebäudebrand
022| 20.03.2026| 04:08 Uhr | Brandmeldeanlage
021| 19.03.2026| 17:54 Uhr | Kleinbrand
020| 18.03.2026| 19:02 Uhr | Tier in Notlage
019| 16.03.2026| 03:05 Uhr | Brandmeldealarm
018| 05.03.2026| 11:28 Uhr | Unbekannte Flüssigkeit
017| 05.03.2026| 08:00 Uhr | Notfalltüröffnung
016| 01.03.2026| 19:18 Uhr | Fahrzeugbrand
Februar 2026
015| 28.02.2026| 15:19 Uhr | Müllbrand
014| 25.02.2026| 14:24 Uhr | Brandmeldeanlage
013| 25.02.2026| 01:47 Uhr | Notfalltüröffnung
012| 20.02.2026| 12:36 Uhr | Brandmeldeanlage
011| 18.02.2026| 15:29 Uhr | Brandmeldeanlage
010| 17.02.2026| 12:30 Uhr | Einsatzbereitschaft
009| 10.02.2026| 14:57 Uhr | LKW Brand
008| 04.02.2026| 18:15 Uhr | Notfalltüröffnung
007| 02.02.2026| 19:37 Uhr | Müllbrand
Januar 2026
006| 27.01.2026| 18:22 Uhr | Verkehrsunfall
005| 18.01.2026| 19:08 Uhr | Brandmeldeanlage
004| 11.01.2026| 20:24 Uhr | Brandmeldeanlage
003| 10.01.2026| 20:38 Uhr | Brandmeldeanlage
002| 03.01.2026| 07:30 Uhr | Tragehilfe DLK
001| 01.01.2026| 00:07 Uhr | Brennender Baum

